
具体资料
沈氏节能
超临界点二硫化碳重复设计中的首要零部件,根据便捷换热器器新技术将二硫化碳蒸汽加热崇温度过高,加快设计高效能率。获得结构特征紧凑型轿车、便捷换热器器、耐温度过高、耐进行高压等好处,可提生能源技术凭借高效能率,才能减少碳排放物。
产品特点
1、率率:进行微清算通道形式,保持率热交流,减少碳排放量,增强生物质能巧用率。
2、高紧密性:体型小,占地赔偿区域小,节省成本区域。
3、高可靠性:遵循优异的耐蚀化、耐高恒温(0-900℃)、耐高压力(100MPa),能在各样不利的环境下可靠行驶。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你到搜寻正规的低碳环保散热片解读决方案范文吗?他们都可以加快为合作方供应成品提议、系统认可和定制化化贴心服务。认可中途电话联系他们,了解更加多的信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务于咨询热线
187 5820 8828
(朋友圈同号)





